最終更新: 2010-02-02 (2010-02-18, 2010-03-17 新入会員追加)
| ICCF Title | 氏 名 | Shi, Mei | 10年4月 以降適用 | 段級 | 10-01 10-03 | 09-10 | 09-07 | 09-04 | JCCA チャンピオン、 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内倉 宣夫 | Uchikura, Nobuo | 2403 | 四段 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 24, 26-28 P.Ch | |
| SM | 富澤 尊儀 | Tomizawa, Takanori | 2300 | 七段 | 2300 | 2300 | 2279 | 2274 | 23, 25, 29-31現 P.Ch |
| 興梠 隆 | Kouroki, Takashi | 2175 | 1級 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | ||
| 齋藤 淳士 | Saitou, Atsushi | 2158 | 三段 | 2121 | 2099 | 2108 | 2072 | ||
| GM | 大竹 栄 | Ohtake, Sakae | 2127 | 六段 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 1現 S.Ch |
| GM | 酒井 清隆 | Sakai, Kiyotaka | 2124 | 六段 | 2124 | 2124 | 2124 | 2124 | |
| 早川 悟 | Hayakawa, Satoru | 2091 | 四段 | 2091 | 2091 | 2116 | 2116 | 2現 E.Ch, 1現 S.Ch | |
| 星野 栄造 | Hoshino, Eizo | 2077 | 初段 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | ||
| 森 俊博 | Mori, Toshihiro | 1980 | 二段 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1 E.Ch | |
| IM | 寺田 章次 | Terada, Shoji | 1950 | 三段 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 22 P.Ch |
| 橋爪 修司 | Hasidume, Shuji | 1891 | 初段 | 1903 | 1875 | 1849 | 1849 | ||
| 池上 修 | Ikegami, Osamu | 1856 | 初段 | 1877 | 1840 | 1840 | 1783 | ||
| 岡村 正弘 | Okamura, Masahiro | 1847 | 2級 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | ||
| 高野 明富 | Takano, Aketomi | 1799 | 1級 | 1799 | 1799 | 1793 | 1793 | ||
| 園元 慎二 | Sonomoto, Shinji | 1727 | 初段 | 1727 | 再入会 2010-02-18 | ||||
| 堀江 貴広 | Horie, Takahiro | 1704 | 1級 | 1749 | 1800 | 1804 | 1847 | ||
| 高橋 義博 | Takahashi, Yoshihiro | 1679 | 2級 | 1590 | 1403 | 1242 | 1188 | ||
| 田宮 優 | Tamiya, Masaru | 1670 | 2級 | 1536 | 1514 | 1516 | 1462 | ||
| 加藤 雅一 | Katoo, Masakazu | 1627 | 1級 | 1571 | 1598 | 1655 | 1652 | ||
| 川越 敏司 | Kawagoe, Toshiji | (1600) | 入門 | (1600) | 入会 2010-01-14 | ||||
| 向井 哲治 | Mukai, Tetsuji | 1572 | 2級 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
| 原 啓介 | Hara, Keisuke | 1552 | 2級 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | ||
| 堀 僚二 | Hori, Lyoji | 1550 | 2級 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
| 齊藤 彰一 | Saito, Shoichi | 1547 | 2級 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | ||
| 笠 啓一 | Ryu, Keiichi | 1526 | 1級 | 1612 | 1652 | 1656 | 1673 | ||
| 横山 哲夫 | Yokoyama, Tetsuo | 1495 | 初段 | 1484 | 1491 | 1557 | 1375 | ||
| 坂本 多穂 | Sakamoto, Kazuho | 1471 | 4級 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | ||
| 真柄 正義 | Magara, Masayoshi | (1441) | 5級 | (1441) | (1441) | (1441) | (1441) | ||
| 林 幸司 | Hayashi, Koji | 1438 | 2級 | 1438 | 1442 | 1442 | 1442 | ||
| 亀田 秀夫 | Kameda, Hideo | 1423 | 1級 | 1423 | 1425 | 1511 | 1505 | ||
| 鈴木 正義 | Suzuki, Masayoshi | (1392) | 5級 | (1355) | (1330) | (1272) | (1272) | ||
| 高橋 光雄 | Takahashi, Mitsuo | 1384 | 5級 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | ||
| 多胡 俊一 | Tago, Shunnichi | 1260 | 初段 | 1473 | 1628 | 1568 | 1628 | ||
| 北田 誠 | Kitada, Makoto | 1253 | 6級 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | ||
| 上程 晃 | Uwahodo, Akira | (1235) | 7級 | (1235) | (1178) | (1200) | |||
| 赤木 雄太 | Akagi, Yuta | (1200) | 入門 | (1200) | (1200) | (1200) | |||
| 笠波 昌昭 | Kasanami, Masaaki | (1200) | 入門 | (1200) | 入会 2010-01-14 | ||||
| 沖中 順也 | Okinaka, Junya | (1200) | (1200) | 入会 2010-03-17 | |||||
| 高塚 久美子 | Takatsuka, Kumiko | 1198 | 2級 | 1270 | 1327 | 1364 | 1386 | ||
| 木嶋 悟史 | Kizima, Satoshi | 1192 | 1級 | 1192 | 1192 | 1192 | 1212 | ||
| 宮沢 正志 | Miyazawa, Masashi | (1183) | 入門 | (1183) | (1183) | (1200) | |||
| 樫村 茂樹 | Kashimura, Shigeki | (1142) | 入門 | (1142) | (1200) | (1200) | |||
| 花光 逸郎 | Hanamitsu, Itsurou | 1098 | 4級 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | ||
| 佐々木 国雄 | Sasaki, Kunio | 1063 | 6級 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | ||
| 野原 丈彦 | Nohara, Takehiko | 944 | 5級 | 952 | 958 | 964 | 970 | ||
| 宮田 和典 | Miyata, Kazunori | 904 | 5級 | 904 | 906 | 883 | 883 | ||
| 阿子島 悠 | Akoshima, Haruka | (800) | (800) | 入会 2010-03-17 | |||||
| 小林 正幸 | Kobayashi, Masayuki | 718 | 7級 | 718 | 659 | 659 | 659 | ||
| 中山 秀明 | Nakayama, Hideaki |
| 10年4月以降適用: | 2010-04-01以降開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-10-01/12-31終了(報告) |
|---|---|---|
| 10-01/10-03: | 2010-01-01/2010-03-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-07-01/09-30終了(報告) |
| 09-10: | 2009-10-01/2009-12-31開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-04-01/06-30終了(報告) |
| 09-07: | 2009-07-01/2009-09-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2009-01-01/03-31終了(報告) |
| 09-04: | 2009-04-01/2009-06-30開始のトーナメントに適用 | 計算されたゲーム: 2008-10-01/12-31終了(報告) |
| ( ) | 仮レイティング |
| 参考: | レイティングのルール |
| 段級制度のルール |
| 備考欄の記号: | |
| P.Ch | 郵便チェスチャンピオン |
| E.Ch | Eメールチェスチャンピオン |
| S.Ch | ウェブ(サーバー)チェスチャンピオン |
| 数字 | 「期」を表す |
| 現 | 今期 |
| ICCF Titles | |
| GM | International Grandmaster |
| SM (SIM) | Senior International Master |
| IM | International Master |
